
简历编号:1297458802 |
|
更新日期:2026-10-24 15:14 |
|
梁先生
| 目前所在: | 佛山市 | 年 龄: | 22 |
|
| 户口所在: | 南海区 | 国 籍: | 中国 | |
| 婚姻状况: | 未婚 | 民 族: | 汉族 | |
| 人才测评: | 未测评 | 身 高: | 172 cm | |
| 我的特长: | 体 重: |
◆ 求职意向
| 行业意向: | 多元化业务集团公司 | ||
| 人才类型: | 留学生 | ||
| 应聘职位: | 物流/仓储,汽车,工程/机械 | 职 称: | |
| 工作年限: | 0 | 参加工作日期: | |
| 求职类型: | 全职 | 可到职日期: | 三个月以后 |
| 月薪要求: | 10000~11999元 | 希望工作地区: | 佛山市,广州市,深圳市 |
◆ 工作经历
| 深圳市蕾奥规划设计股份有限公司 起止年月:2025-07 ~ 2025-08 | |
| 公司性质: | 股份制企业 所属行业:交通/运输 |
| 担任职位: | 助理交通工程师 |
| 工作描述: | 采集整理 50+组业务数据,独立完成需求预测分析报告,支撑片区资源配置与物流规划方案 对接政府多部门,主导 5 轮方案迭代,确保项目按期交付;图纸与资料校核准确率 100% |
| 离职原因: | 实习开学 |
| 佛山市南海区大沥镇城市工程建设有限公司 起止年月:2024-07 ~ 2024-08 | |
| 公司性质: | 国有企业 所属行业:房地产业 |
| 担任职位: | 项目管理实习生 |
| 工作描述: | 数据管控与误差优化:负责 3 个?型项目全量运营数据核验与变更管理,累计排查修正 17 处数据偏差,将数据误差率 从 5.8% 降? 0.3%,保障最终结算准确率达 99.7% 流程标准化搭建:统筹项目?档全?命周期管理,搭建标准化分类体系与存储路径,优化检索逻辑,?幅提升资料调 取效率,实现全流程零误差管理 |
| 离职原因: | 实习开学 |
| 大沥镇工程建设中心 起止年月:2023-07 ~ 2023-08 | |
| 公司性质: | 事业单位 所属行业:政府/非营利机构/社会工作 |
| 担任职位: | 项目管理实习生 |
| 工作描述: | ?络规划与?案优化:深度参与区域交通?络优化专项会议,全流程梳理路?规划逻辑,针对拥堵节点设计动态分流 ?案,通过路径规划优化区域通?效率 跨部门协同管理:负责会议组织、纪要输出与落地跟进,对接多部门同步?案进度,梳理优化跨部门协作流程,保障 ?案落地效率 |
| 离职原因: | 实习 |
◆ 教育背景
| 毕业院校: | 香港科技大学 | 最高学历: | 硕士 获得学位: |
| 教育开始日期: | 毕业日期: | 2027-07 | |
| 专 业 一: | 土木基础设施建设 | 专 业 二: |
◆ 语言能力
| 外语: | 英语 良好 | 粤语水平: | 精通 |
| 其它外语能力: | |||
| 国语水平: | 精通 | ||
◆ 工作能力及其他专长
英语:四级511、六级514,雅思6.5
熟练office软件,python,CAD
◆ 详细个人自传
深圳大学交通工程本科、香港科技大学硕士。具备扎实的交通规划、数据分析与运筹调度复合背景,熟练掌握 Python、GIS 空间建模及大数据的定量分析。曾于知名规划智库及工程研究中心实习,深度参与并主导多项城市路网优化、拥堵节点分流及数字孪生模拟项目,具备较强的政策理解、跨部门协调及高标准方案撰写能力。本人作风严谨、责任心强,具备良好的政企沟通经验与团队协作精神,立足大湾区。