简历编号:270565902 |
|
更新日期:2024-11-23 14:24 |
打印简历(A4) |
陈先生
目前所在: | 广州市 | 年 龄: | 41 | |
户口所在: | 广州市 | 国 籍: | 中国 | |
婚姻状况: | 已婚 | 民 族: | 汉族 | |
人才测评: | 未测评 | 身 高: | 168 cm | |
我的特长: | 体 重: | 67 kg |
◆ 求职意向
行业意向: | 不限 | ||
人才类型: | 普通求职 | ||
应聘职位: | IT-管理:IT经理/IT主管,IT-品管、技术支持及其它:软件/硬件/应用系统运维管理主管,客服及技术支持:技术支持工程师 | 职 称: | 无职称 |
工作年限: | 19 | 参加工作日期: | 2005-10 |
求职类型: | 全职 | 可到职日期: | 随时 |
月薪要求: | 12000~14999元 | 希望工作地区: | 广州市,佛山市,不限 |
◆ 工作经历
广东博智林机器人有限公司 起止年月:2022-08 ~ 2023-11 | |
公司性质: | 民营企业 所属行业:制造业 |
担任职位: | IT基础运维经理 |
工作描述: | 1、对公司内部和供应商IT服务团队进行管理,主要包括: 1)服务团队人员工作管理,包括:ITSM工单分派(重大/紧急事件处理、资源协调)、VIP服务支持、会议支持、电脑标准化工作、软件正版化工作,打印设备维护,智能化设备维护等; 2)监控团队工作情况,整理、分析团队KPI数据并输出运维报告(响应率、完成率、满意度、总/平均工单量、总/平均工时、平均处理时长、巡检问题跟进数据统计、重点专项工作等)、优化方案及汇报,不断改善并提高团队绩效,使整个团队符合公司KPI的要求; 2、监控已有的IT服务管理流程,结合运维需求和当前业务情况,优化及改善IT服务管理流程,使其有效地服务于公司运维管理; 3、根据业务需求情况进行跨部门专项工作协作,解决业务问题; 4、对公司 IT 设备资产进行管理,主要包括: 1)对IT设备进行领用、调拨、归还、报修、报废、出入库等管理,使每项工作符合公司资产管理制度的要求; 2)联合财务部门对IT设备进行资产盘点,确保IT设备账实一致; 3)对EAM 系统数据信息及IT设备台账进行维护和更新,确保整个台账合规及一致性; 5、其他临时专项工作的跟进、处理、闭环。 |
离职原因: | 公司组织架构调整 |
广州赛意信息科技股份有限公司 起止年月:2017-12 ~ 2022-08 | |
公司性质: | 民营企业 所属行业:信息传输、软件和信息技术服务业 |
担任职位: | IT运维主管 |
工作描述: | 1、负责甲方(美的集团)OA办工集成应用系统(公文、会议、流程、日程等)和法务系统运维服务相关工作,主要包括: 1)管理协调一、二线运维同事的IT运维工作,提高一、二线线运维同事的IT运维服务能力,使其高效地解决用户使用系统过程中出现的问题; 2)运维数据整理、运维报告编写、汇报; 3)收集用户对IT系统使用后的反馈和需求,并与项目经理和开发人员进行有效沟通、监控优化方案落地情况; 4)处理用户的相关投诉,维持并提高用户对IT系统和运维服务工作的满意度; 5)对相关IT系统运维知识进行沉淀、整合、并更新到公司知识库管理系统。 |
离职原因: | 寻求发展空间 |
广州领冠信息科技有限公司 起止年月:2015-03 ~ 2017-11 | |
公司性质: | 民营企业 所属行业:计算机服务(系统、数据服务,维修) |
担任职位: | IT技术支持主管 |
工作描述: | 1、负责公司IT团队在甲方(汇丰环球)公司的日常营运管理; 2、对公司员工的工作进行分配调度及员工间的沟通,使整个团队不断达到甲方公司 KPI的要求; 3、负责对甲方公司 IT设备的运维(电脑、打印机、投影仪、平板、电话、软件安装等); 4、定期对员工的服务和技术质量进行培训和提升; |
离职原因: | 寻求发展空间 |
汇丰环球客户服务(广东)有限公司 起止年月:2014-10 ~ 2014-12 | |
公司性质: | 外商独资 所属行业:银行 |
担任职位: | 金融服务专员 |
工作描述: | 1、执行汇丰集团环球标准, 进行客户汇款方面的调查服务,包括客户汇款的目的,用途等等; 2、对客户调查服务的数据进行录入,统计,分析; 与其它部门进行沟通合作, 共同完成相关的调查服务; |
离职原因: | 寻求发展空间 |
上海维音信息技术股份有限公司广州分公司 起止年月:2014-01 ~ 2014-05 | |
公司性质: | 私营企业 所属行业:通信/电信/网络设备 |
担任职位: | 质量监控专员 |
工作描述: | 1、与质量控制经理和项目组经理相互沟通制定项目组监控计划,并实施对一线员工的质量监控; 2、为项目组提供全面,及时的质量分析报告和改进计划; 对一线员工客服和技术服务方面进行培训; |
离职原因: | 项目结束 |
赛科斯信息技术(上海)有限公司 起止年月:2006-09 ~ 2013-09 | |
公司性质: | 私营企业 所属行业:通信/电信/网络设备 |
担任职位: | 技术支持工程师, 专员, OMD |
工作描述: | OMD (Operation Management Desk) 1、根据各项目组的需求,使用Excel完成每日/周/月的相关报表的数据录入,统计和分析处理; 2、对各项目组业务量的变化进行实时监控, 确保项目组KPI符合客户要求; 3、与各项目组主管进行沟通和反馈, 协助项目组改善日常工作流程,使项目组平稳和发展; 技术支持专员 1、通过电话(英语/粤语)或电子邮件方式,协助香港客户解决日常办公使用惠普(HP)设备所遇到的问题; 2、对一线员工技术培训;处理客户投诉; |
离职原因: | 寻求发展空间 |
广州市日昇计算机技术服务有限公司 起止年月:2005-10 ~ 2006-03 | |
公司性质: | 私营企业 所属行业:通信/电信/网络设备 |
担任职位: | 技术支持工程师 |
工作描述: | 1、通过电话(英语/粤语)或电子邮件方式,协助香港客户解决日常办公使用惠普(HP)设备所遇到的问题; |
离职原因: | 项目结束 |
◆ 教育背景
毕业院校: | 中山大学 | 最高学历: | 本科 获得学位: |
教育开始日期: | 2014-09 | 毕业日期: | 2016-12 |
专 业 一: | 信息资源管理 | 专 业 二: |
◆ 语言能力
外语: | 英语 优秀 | 粤语水平: | 优秀 |
其它外语能力: | |||
国语水平: | 优秀 |
◆ 工作能力及其他专长
1.在世界500强公司多年的从业经历,拥有丰富的团队管理经验,良好的团队领导能力;
2.良好的学习与沟通能力,精通粤语与普通话,熟练英语口语;
3.擅长计算机硬件、软件等各应用系统运维;
4.熟练运用EXCEL、MYSQL,PYTHON等软件工具对工作进行数据分析、规划、总结;
◆ 详细个人自传