简历编号:586833602 |
|
更新日期:2025-06-10 20:35 |
|
孙先生
目前所在: | 广州市 | 年 龄: | 56 |
|
户口所在: | 湖北省 | 国 籍: | 中国 | |
婚姻状况: | 已婚 | 民 族: | 汉族 | |
人才测评: | 未测评 | 身 高: | 171 cm | |
我的特长: | 体 重: | 74 kg |
◆ 求职意向
行业意向: | 建筑业 | ||
人才类型: | 普通求职 | ||
应聘职位: | 建筑工程管理/项目经理:项目经理,房产项目配套工程师:精装修工程经理 | 职 称: | 中级 |
工作年限: | 35 | 参加工作日期: | 1990-07 |
求职类型: | 全职 | 可到职日期: | 一个星期 |
月薪要求: | 20000~29999元 | 希望工作地区: | 广东省,湖北省,江苏省 |
◆ 工作经历
广东华迪工程管理有限公司 起止年月:2023-09 ~ 2025-06 | |
公司性质: | 私营企业 所属行业:专业服务(咨询/翻译/人力资源) |
担任职位: | 项目总监(兼职) |
工作描述: | 管理规模:监管3个项目(总投资1.48亿元) | 核心领域:商业综合体/化工厂/物流园 1、肇庆市东城陶塘商业综合体(1.11万㎡)成果: 业绩突破:6个月内推动本综合体基础与主体结构分部工程质量验收合格率100%,工期缩短30天。 资源整合:统筹设计院/总包/分包等12个参建单位,通过BIM碰撞检测减少施工变更16次,降低返工成本46.60万元。 风控管理:建立“四控二管一协调”标准化流程,项目零安全事故、零重大质量缺陷,客户满意度达98%。 2、肇庆维嘉化工厂(年产1万吨)成果: 危化品仓储区专项方案提前6天通过应急管理局审查,规避了停工风险: 督促总包和分包单位各工序有序衔接,有效缩短合同工期35天。 3、开平市翠山湖物流中心二期(0.56万m2)成果: 建立“无人机+AI”巡检系统,降低隐蔽工程质量问题发生率30%:优化施工组织设计,节约临时设施成本5.90万元。 |
离职原因: |
安徽省西商投资集团有限公司 起止年月:2019-08 ~ 2023-08 | |
公司性质: | 私营企业 所属行业:房地产开发/经营/管理 |
担任职位: | 工程副总经理 |
工作描述: | 管理规模:统筹3个项目(总投资4.92亿元) |核心领域:智慧物流园/智慧农贸城/食品工业园外墙改造 |核心成果: 1、成本优化:提出雨污水管网、深基坑支护等设计方案优化,累计节约成本448.30万元(降幅达36%)。 2、进度管控:建立三级进度计划体系,推动8栋单体提前30天完成验收,工抵房手续办理金额达1880万元。 3、团队建设:搭建4人工程团队,制定标准化管理流程,获集团“卓越管理团队”称号。 4、项目亮点: 六安西商农贸城(5.95万m2)难点:商户二次装修合规性争议多,消防验收标准复杂。行动:主导编制《装修管控手册》,协调消防部门预审方案,建立“问题台账+24小时响应”机制。成果:提前30天完成8栋单体竣工验收,商户入驻率达95%,租金收缴率99%。 智慧电商物流产业园一期(7.32万m2)难点:雨污水管网施工与道路基层冲突、商铺污水双面排水。行动:优化管网标高设计,采用商铺污水单面排水。成果:节约成本50.30万元,工期缩短10天。 |
离职原因: | 项目竣工备案完成后,寻找全新发展机会。 |
重庆市兴茂产业发展集团有限公司 起止年月:2017-05 ~ 2019-08 | |
公司性质: | 私营企业 所属行业:房地产开发/经营/管理 |
担任职位: | 工程副总经理 |
工作描述: | 核心职责: 全面负责集团工程管理中心旗下4个大型文旅/地产项目的工程实施管理,涵盖规划调整、设计管理、施工监管、成本控制、验收交付及招商运营支持全周期(甲乙同体开发模式)。 项目经验与核心成就: 1、六安国家级4A景区(悠然蓝溪国际旅游度假区一期和二期合计 20.80万㎡ ) - 招商运营支持与设施管理: 大型商业综合体设施与资产管理: 全面负责本景区商业物业的资产维护、设备运行及日常管理,制定并执行维保计划,保障项目整体高效、稳定运营。 多业态二次精装修全周期管控(4.81万m2): 主导包括四星级蓝溪大酒店、三星级悠然之家酒店、寿湖大酒店、小乔客栈、非遗饮食街、酒吧街等自营及租户项目 的二次精装修工程管理。 租售物业工程技术支持: 负责租售物业的工程图纸设计变更审核与管理、施工过程监督协调,并对相关工程量增减及造价变更进行初步审核与成本管控。 关键业绩: 高效交付,保障开业: 成功主导并如期完成23栋商业单体二次精装修工程,确保本工程按计划分批次通过消防报建、验收,并按计划节点实现竣工验收与顺利开业,有力支撑了招商成果落地与项目稳健运营。 旗舰酒店改造如期投运: 保障四星级蓝溪大酒店核心功能区(客房、高端会所、大型宴会厅等)的精装修改造工程高质量完成并如期投入运营,显著提升酒店服务品质与接待能力。 大型资产稳定运行: 通过系统性设施管理,有效保障了本旅游度假景区的物业资产价值与日常运营稳定性,为租户和游客提供可靠的基础保障。 2、六安寿湖阔院高端临湖别墅项目 :主导新中式风格别墅全专业工程的设计与施工管理。关键业绩:实现21栋单体工程如期竣工验收、备案及移交。 3、六安皋陶文创乐园项目:大型汉唐古建文旅项目全专业工程的设计与施工管理。规划优化: 识别并推动修改原规划方案中城市主干道10m绿化隔离带问题,减少征地0.74万㎡,节约征地成本778.91万元。关键业绩:确保已开工25栋单体基础和主体结构如期验收合格;保障16台游乐设备基础如期验收合格,2台大型特种设备(飞旋过山车、飞舟冲浪)安装调试和验收完成;如期完成全周期设计管理(概念规划至施工图/精装图)。 4、 来安金陵水乡一期B区大型文旅地产项目 - 主导民国江淮民居风格复杂项目的全专业设计与施工管理。设计优化:在图纸会审中提出并落实多项设计优化方案,获得设计单位认可,节约成本460.60万元,缩短各单体基础工期20天。 5、离职原因:寿湖阔院项目竣工备案完成后,寻求全新发展机会。 |
离职原因: | 项目竣工备案完成后,寻求全新发展机会。 |
广东宝力控股集团有限公司 起止年月:2015-02 ~ 2017-04 | |
公司性质: | 私营企业 所属行业:房地产开发/经营/管理 |
担任职位: | 工程总监 |
工作描述: | 东莞市珠宝文化产业园一期(14栋单体) | 管理规模:统筹1期工程(总投资10.10亿元,一期建筑面积合计27.16万m2) | 核心领域:珠宝产业园/高层建筑/幕墙工程 | 核心成果 1、设计创效:通过道路标高优化新增可售面积0.32万㎡(货值2560.00万元),不动产证拆分销售周期缩短40%。 2、技术攻坚:攻克深基坑支护涌水难题,采用“管井降水+双快浆液注浆”方案,节约抢险成本36.60万元。 3、团队建设:搭建13人工程团队,制定《工程标准化管理手册》,培养2名主管工程师晋升至集团管理岗。 4、项目亮点:难点:高层幕墙(60m)和污水处理站地下管线交叉冲突。行动:主导BIM管线综合优化,调整了管线标高19处,避免了返工损失88.60万元。成果:14栋单体提前了25天完成竣工验收。 |
离职原因: | 工程竣工备案完成后,寻求全新发展机会。 |
韶关市顺宏房地产开发有限公司(碧桂园集团) 起止年月:2012-10 ~ 2015-01 | |
公司性质: | 私营企业 所属行业:房地产开发/经营/管理 |
担任职位: | 工程监理部经理 |
工作描述: | 韶关碧桂园腊石坝凤凰山项目| 管理规模:统筹一期+二期工程(一期和二期投资合计18.56亿,一期和二期建筑面积合计50.10m2) | 核心领域:山地别墅/高端住宅/溶洞地质施工 | 核心成果: 1、技术创效:攻克溶洞地质桩基难题,提出了PHC管桩桩筏替代方案,征得了设计单位同意,节约了成本220.00万元,缩短了工期3个月。 2、成本管控:建立动态成本模型,各项签证增加成本率符合集团和区域要求。 3、团队建设:搭建36人工程团队,培养3名工程经理,团队获集团“卓越管理团队”称号。 4、项目亮点:凤凰山一期(214栋山地别墅)和二期(18栋高端住宅)难点一:溶洞见洞率40%,传统冲孔桩施工风险高。行动一:主导地质雷达勘探+PHC管桩试桩,优化桩筏基础设计。成果一:单栋桩基础工程节约成本220.00万元。难点二:深基坑支护涌水和高边坡支护风险。行动二:采用“单排桩+高压旋喷桩+管井降水”方案,配合BIM管线预埋。成果二:展示区如期完美开放,实现零安全事故,获评“区域项目安全奖”。 |
离职原因: | 工程竣工备案完成后,寻求全新发展机会。 |
中国核工业建设有限公司 起止年月:2010-07 ~ 2012-09 | |
公司性质: | 国有企业 所属行业:建筑业 |
担任职位: | 项目执行经理 |
工作描述: | 临沂市尚屯村旧村改造项目(一期合同金额1.53亿元,一期建筑面积15.10万㎡)| 全周期管理:主导28栋商住楼施工,统筹土建、精装、机电、供热等9大专业,协调12家专业分包单位和劳务分包单位,推动项目提前30天交付。 1、成本管控:通过动态资源调配节约成本1.80%,协助办理工程签证39项,累计增补合同额228.77万元。 2、风险控制:建立质量安全巡检机制,实现本工程安全零事故,获集团安全专项奖(45.00万元)。 3、团队管理:带领16人团队完成集团KPI考核(进度/质量/安全评分均超95分),培养2名骨干晋升。 |
离职原因: | 本工程达成经营目标后,寻求全新发展机会。 |
富利建设集团有限公司(保利发展控股集团) 起止年月:2008-01 ~ 2010-06 | |
公司性质: | 国有企业 所属行业:建筑业 |
担任职位: | 项目执行经理 |
工作描述: | 佛山保利花园三期工程(合同金额5.93亿元,26.27万㎡高端商住楼)| EPC全周期管理:主导16栋高端商住楼施工,统筹深基坑支护、桩基工程等复杂工艺,协调16个专业分包单位和劳务分包单位,实现16栋单体100%如期交付。 1、甲乙同体协同:作为保利发展体系内项目经理,深度参与设计优化(如桩基选型节约成本0.05%),推动设计与施工高效衔接,缩短工期45天。 2、成本精细化管控:通过动态材料核销(钢筋/混凝土损耗率低于行业均值1.8%)、签证索赔闭环管理(累计增补合同额593.60万元),实现净利润超目标2.60%。 3、风险预控体系:建立深基坑监测预警机制,施工周期内零安全事故,获集团“安全标杆项目”(奖金60.00万元)。 4、团队效能提升:带领16人团队圆满完成项目管理经营目标责任书,培养3名骨干晋升至核心岗位,项目部获评“集团年度优秀团队”。 |
离职原因: | 本工程达成经营目标,寻求全新发展机会。 |
广州市大展置业有限公司 起止年月:2002-07 ~ 2007-12 | |
公司性质: | 外商独资 所属行业:房地产开发/经营/管理 |
担任职位: | 工程副总经理 |
工作描述: | 项目定位:外资高端商住楼 /卷烟厂| 管理规模:总投资3.38亿元 | 核心领域:深基坑/石材幕墙 | 核心贡献: 1、复杂工程管理:主导深基坑支护施工,采用“单排桩+水泥土搅拌桩+管井降水”方案,解决广州软土基础施工困难问题;优化石材幕墙节点构造设计,经济合理,美观耐用。 2、团队与资源整合:管理跨部门团队(工程/开发/预算)12人,采用DBB设计-招标-施工模式,参照FIDIC合同管理机制,规范变更索赔流程,减少索赔争议金额499.80万元。 3、主导国际顾问/总包单位/15家分包单位等多方利益协调和管控,实现零重大合同纠纷。 |
离职原因: | 项目竣工备案完成后,寻求全新发展机会。 |
湖北丹江口城开房地产有限责任公司 起止年月:1990-07 ~ 2002-06 | |
公司性质: | 国有企业 所属行业:房地产开发/经营/管理 |
担任职位: | 工程副总经理 |
工作描述: | 1、战略统筹与项目全周期管理 主导商业、办公、住宅项目的全流程开发,覆盖深基坑支护、桩基工程、古建等12大专业领域,累计管理项目16个,平均工期缩短8%;制定公司年度工程计划并分解至部门三级进度节点,通过周/月度纠偏机制,实现关键节点达成率98%以上,保障项目提前或按时交付。 2、技术管理与质量管控 建立施工图审查与技术交底标准化流程,优化设计缺陷39项(如明清古建结构和装修方案),减少返工率30%;推行“样板引路”制度,精装工程一次验收合格率提升至95%。 3、动态成本与投资控制 主导工程招标评标,通过清单漏项预审与合同风险条款优化,累计节约成本超1136.30万元;建立动态成本台账,月度资金计划偏差率控制在3%以内,竣工结算审减率低于5%。 4、团队建设与跨部门协同 搭建工程部、开发部、预算部联动机制,推行“问题分级响应”制度,平均问题解决周期缩短50%;培养工程主管和经理4人,工程部、预算部分别多次获评公司“年度优秀团队”称号。 5、风险防控与合规管理 建立工程风险预警机制,成功化解深基坑坍塌、消防验收延期等重大风险事件5起;主导完成96次政府部门验收(含规划、消防、人防、竣工等),一次验收通过率达98%,规避行政处罚210.90万元。 6、关键成果量化 维度/成果数据 项目交付/累计交付面积超30.30万m2,验收一次性通过率98% 成本控制/全周期成本节约率7.20%,超目标完成率120% 团队效能/工程类投诉率下降60%,员工满意度提升至95% 风险管控/重大安全事故零发生,工期延误率降低至1% 7、1993年7月至1998年6月任工程部经理;1998年7月至2002年6月任工程副总经理。 |
离职原因: | 辞职,寻求全新发展机会。 |
◆ 教育背景
毕业院校: | 湖北理工学院 | 最高学历: | 大专 获得学位: 无 |
教育开始日期: | 1987-09 | 毕业日期: | 1990-06 |
专 业 一: | 工民建 | 专 业 二: |
◆ 语言能力
外语: | 英语 一般 | 粤语水平: | 一般 |
其它外语能力: | |||
国语水平: | 优秀 |
◆ 工作能力及其他专长
1、资深工程管理:10年工程副总经验,兼具一级建造师/监理工程师/中级工程师资质,精通全周期项目管理(规划-交付-运营)。
2、成本优化专家:累计主导设计优化方案节超1270万元(如六安农贸城优化节约398万元),擅长通过技术方案优化缩短工期(如碧桂园桩基优化节约3个月)。
3、大型项目全盘管控:成功交付8类标杆项目,包括智慧产业园(16万㎡+)、文旅度假景区(32万㎡+)、高端住宅(83万㎡+)、商业综合体(4万m2+)、普通住宅(26万m2+)、办公楼(3万m2+)、商业街(3万m2+)、工业厂房(19万m2+)等业态。
4、 跨领域资源整合:兼具甲方(碧桂园/西商/兴茂等)、乙方(中核/富利)、监理方多重视角,熟悉EPC/DBB等承发包模式,擅长政企协作与多团队协同。
5、数字化管理能力:精通BIM基础应用(AUTOCAD熟练)、项目管理软件,推动肇庆综合体项目数字化验收。
◆ 详细个人自传
1、具有独立管理大型房屋建筑工程和市政公用工程的能力,包括智慧产业园、智慧物流园、智慧农贸城、城市综合体、古建商业街、国家级4A文旅度假景区、高端住宅、山地别墅和工业厂房等项目。
2、具有优秀的团队组建、管理、协调、沟通和执行能力,属于领跑型行事管理风格。
3、具有10年以上工程副总经理经验,具有优秀的规划方案图和施工图成本优化能力,具有优秀的设计和施工管理能力。
4、2002年3月取得了工程技术工程师职称证书,2010年10月取得了房屋建筑工程和市政公用工程注册监理工程师执业证书,2020年9月取得了房建一级建造师资格证书。
5、共8段工作经历,其中2段为施工总承包单位(大型国企中核二三建设公司和大型国企富利建设集团),1段为建设单位和监理单位(上市私企碧桂园集团),5段为建设单位(大型私企安徽西商集团、大型私企重庆兴茂集团、大型私企广东宝力控股集团、大型外企香港大光集团和小型国企湖北丹江口城开公司)。