
简历编号:44598302 |
|
更新日期:2026-05-07 11:58 |
|
邓先生
| 目前所在: | 番禺区 | 年 龄: | 54 |
|
| 户口所在: | 茂名市 | 国 籍: | 中国 | |
| 婚姻状况: | 已婚 | 民 族: | 汉族 | |
| 人才测评: | 未测评 | 身 高: | 170 cm | |
| 我的特长: | 体 重: | 70 kg |
◆ 求职意向
| 行业意向: | 房地产开发/经营/管理 | ||
| 人才类型: | 普通求职 | ||
| 应聘职位: | 工程造价师/预结算经理,房地产项目招标/报建,建筑工程管理/项目经理 | 职 称: | 高级 |
| 工作年限: | 30 | 参加工作日期: | |
| 求职类型: | 全职 | 可到职日期: | 一个星期 |
| 月薪要求: | 20000元以上 | 希望工作地区: | 广州市,深圳市,广东省 |
◆ 工作经历
| 广东鑫泰洋实业有限公司 起止年月:2019-09 ~ 2025-12 | |
| 公司性质: | 私营企业 所属行业:建筑与工程 |
| 担任职位: | 经营成本总监 |
| 工作描述: | 一、公司简介: 广东鑫泰洋实业有限公司为民营企业,长期与央企(中交、中建)及国企(广建集团)合作,承揽工程业务。主要以港口码头、机场、地铁站基础性建设等业务模块。 二、主要工作 1、配合落实公司企业文化、企业战略发展规划; 2、部门管理工作及实现公司经营管理目标; 3、组织协调各单位(央企及国企和设计院)对外投标工作,确保投标工作中标率,累计中标价44.91亿元; 4、对外单位的合同规划和对内合同管理; 5、成本分析、成本把控、税务筹划,在2个同类型项目从亏损-5.86%扭转为+21.3%。 6、对下分包工程的招标文件的审核; 7、对上、下游工程的预结算,工程款收支审核; 8、负责本部门的日常管理工作; 9、追回10年前的工程款4500万元。 |
| 离职原因: | |
| 联建建设集团有限公司 起止年月:2014-06 ~ 2019-08 | |
| 公司性质: | 私营企业 所属行业:房地产开发/经营/管理 |
| 担任职位: | 成本管理中心经理 |
| 工作描述: | 在该公司主要负责成本管理、招标采购工作,详见以下内容。 1、体系建设: 1) 筹划及健全的成本管理体系及成本监控预警机制,各类标准模板; 2) 筹划及健全招投标管理体系,完善招投标管理制度、流程及标准; 3) 筹划及健全采购管理体系,搭建并完善战略供应商管理。 2、成本管理: 1) 参与前期方案及设计讨论、项目的投资收益测算及财务分析; 2) 提供方案、设计阶段成本经济指标,限额设计指标及建造标准; 3) 组织编制项目前期估算、设计阶段概算、施工预算、工程招标的清单,为项目各阶段提供数据支持; 4) 负责编制项目目标成本计划、合约规划、招标计划、资金投入计划并监督实施; 5) 负责合同编制、审核、谈判、合同交底、执行、监控、处理合同履行中的纠纷; 6) 负责动态成本的监控及预警,设计变更及现场签证审核、计价、洽商、签订; 7) 建立合同台帐,审核工程进度款申报文件、材料核价,审核年度、月度资金计划; 8) 参与项目成本税务筹划; 9) 组织工程预结算编制、审核、管理,解决在结算过程发生的争议问题; 10) 负责组织项目竣工决算后的成本分析与评估工作,已完工项目的成本经济指标,完成项目后建安成本分析评价、建立成本数据库。 3、招标管理: 1) 负责招标采购的管理,招标总体计划编制、执行和监管。 2) 负责供应商资格预审、组织对供应商考察、履约评估、确定入围供应商名单等供应商管理工作; 3) 负责各类招标文件编审、组织发标及答疑会、标书评审、询标、商务谈判、合同签订及过程管理。 4) 负责对材料采购供应,采购全流程,供应商开发、计划需求管理、协调到货、结算等各环节工作; 5) 负责各类招采信息的收集与汇总,包括供应商资源库、价格数据库的建立与维护管理,组织通过各种渠道收集、整理、分析实时有效的材料价格、采购商务、品牌信息; 4、团队管理: 1) 制定部门培训制度、流程并监督实施,针对工作流程、行业新政及专业技能予以培训,以提升部门工作效率及质量。 2) 负责部门年度工作计划、季度计划、月度计划、工作落实和计划监督,员工绩效考核; 3) 负责成本部门的日常管理工作(会议组织、内外部单位沟通协调、督促员工严格遵守公司各项规章制度) |
| 离职原因: | 个人发展 |
| 保利广州房地有限公司 起止年月:2004-12 ~ 2014-06 | |
| 公司性质: | 私营企业 所属行业:房地产开发/经营/管理 |
| 担任职位: | 合同预算部经理/ |
| 工作描述: | 1、成本管理: 1) 参与前期方案及设计讨论、项目的投资收益测算及财务分析; 2) 方案、设计阶段成本经济指标,限额设计指标及建造标准; 3) 组织编制项目前期估算、设计阶段概算、施工预算、工程招标的清单,为项目各阶段提供数据支持; 4) 负责编制项目目标成本计划、合约规划、招标计划、资金投入计划并监督实施; 5) 负责合同编制、审核、谈判、合同交底、执行、监控、处理合同履行中的纠纷; 6) 负责动态成本的监控及预警,设计变更及现场签证审核、计价、洽商、签订; 7) 建立合同台帐,审核工程进度款申报文件、材料核价,审核年度、月度资金计划; 8) 参与项目成本税务筹划; 9) 组织工程预结算编制、审核、管理,解决在结算过程发生的争议问题; 10) 负责组织项目竣工决算后的成本分析与评估工作,已完工项目的成本经济指标,完成项目后建安成本分析评价、建立成本数据库。 2、招标管理: 1) 负责招标采购的管理,招标总体计划编制、执行和监管。 2) 负责供应商资格预审、组织对供应商考察、履约评估、确定入围供应商名单等供应商管理工作; 3) 负责各类招标文件编审、组织发标及答疑会、标书评审、询标、商务谈判、合同签订及过程管理。 4) 负责对材料采购供应,采购全流程,供应商开发、计划需求管理、协调到货、结算等各环节工作; 5) 负责各类招采信息的收集与汇总,包括供应商资源库、价格数据库的建立与维护管理,组织通过各种渠道收集、整理、分析实时有效的材料价格、采购商务、品牌信息; |
| 离职原因: | 个人发展 |
| 广州金展房地产开发有限公司 起止年月:2003-12 ~ 2004-12 | |
| 公司性质: | 私营企业 所属行业:房地产开发/经营/管理 |
| 担任职位: | 造价工程师 |
| 工作描述: | 1、负责工程招标安排工作,编制招标计划表; 2、对投标单位资格筛选,编制审核招标文件,组织考察工程投标单位; 3、主持招标小组进行开标、评标及出建议报告; 4、参与图纸会审并提建议; 5、编制工程施工图预算,提供单方造价给领导做目标成本参考; 6、二审工程进度款,对审批后的造价进行内部网络输入; 7、二审工程结算工作,复核后编写结算报告。 |
| 离职原因: | 个人发展 |
| 广东华益集团 起止年月:2001-12 ~ 2003-12 | |
| 公司性质: | 私营企业 所属行业:建筑与工程 |
| 担任职位: | 预算部主管 |
| 工作描述: | 1、管理部门工作,落实工作,协调部门之间关系; 2、参与修订《部门管理制度》; 3、主持投标报价文件编制审核,分析招标文件并制定投标方案; 4、工程结算审核,争议部分与甲方商谈; 5、购买工程材料审核,编制材料汇总表。 6、负责提出分包方案和单价,完工后与内部班组结算审核; |
| 离职原因: | 个人发展 |
| 广东省第三建筑工程公司 起止年月:1995-07 ~ 2001-12 | |
| 公司性质: | 民营企业 所属行业:建筑业 |
| 担任职位: | 预算员、施工员、项目经理 |
| 工作描述: | 1、预算员:负责工程算量及套价,参与投标文件经济造价编制; 2、与甲方结算并提出争议部分原因; 2、负责工程材料详细抽量,并提供给采购部门; 3、工程完工后对班组结算核对; 4、施工员:参与编制施工组织设计方案和施工安全、质量、技术方案; 5、参与工程进度计划及人力、物力计划和机具、用具、设备计划并实施; 6、负责工程进度及质量监督,处理现场签证和工程变更; 7、参与图纸会审、施工现场与图纸核对; 8、组织隐蔽工程验收,填写质量评定资料,竣工验收资料汇编制等。 9、安装项目经理:项目工程进行组织管理、进度计划管理、成本管理、质量管理、资源管理、安全文明施工管理、外联协调管理、竣工交验管理; 10、负责施工现场临时设施、人员、材料、机具、设备进场安排; 11、组织做好工程施工准备工作、对工程现场施工进行全面管理,完成公司下达的施工生产任务及各项主要工程技术经济指标。 12、组织处理工程变更洽商,处理工程事故、问题纠纷协调、组织工程自检、配合甲方阶段性检查验收及工程验收、组织做好工程撤场善后处理; |
| 离职原因: | 个人发展 |
◆ 教育背景
| 毕业院校: | 武汉理工大学 | 最高学历: | 本科 获得学位: |
| 教育开始日期: | 毕业日期: | 2020-07 | |
| 专 业 一: | 工程管理 | 专 业 二: | 土木工程 |
| 起始年月 | 终止年月 | 学校(机构) | 所学专业 | 获得证书 | 证书编号 |
| 1993-09 | 1995-06 | 华南理工大学 | 建筑工程 | ||
| 1997-09 | 2001-07 | 北京自修大学 | 土木工程 | ||
| 2000-04 | 2000-06 | 广东省建设厅 | 造价员(土建和安装) | ||
| 2002-03 | 2002-09 | 广东省建设厅 | 项目经理 | ||
| 2003-01 | 2003-07 | 中国室内装饰协会 | 室内设计 | ||
| 2017-01 | 2017-07 | 人事厅 | 建筑工程技术 | 高级工程师 | |
| 2018-09 | 2018-10 | 建筑协会 | 安全员A证 |
◆ 语言能力
| 外语: | 英语 一般 | 粤语水平: | 良好 |
| 其它外语能力: | |||
| 国语水平: | 良好 | ||
◆ 工作能力及其他专长
自我评价
1、近期突出业绩:近4年中标项目工程造价约44亿元,在2个同类型项目中,从原来亏损-5.86%,后者经梳理调整后盈利可达+21.3%,追讨十年前旧项目的工程款4500万元。
2、多年深度沉淀:30年甲乙双方成本管控+招采管理经验,熟悉地产开发、基建工程(含码头)等多业态成本逻辑,兼具承包商成本优化与业主方成本控制的双向视角。复杂项目中平衡质量、进度与成本三角关系。
3、多类型项目实践:主导超百万平方米的甲级写字楼、商业综合体、住宅、粮食仓库、港口码头、环保工程等全业态项目成本管理,精通PPP/EPC模式全周期成本管控,累计完成项目投资估算、动态成本监控、结算复核等核心环节超50个项目。
4、全流程专业力:覆盖投资决策阶段成本测算→设计阶段目标成本编制→招投标合约规划→施工阶段动态成本管控→结算阶段成本复核全链条,擅长通过预控手段(如限额设计、清单精细化编制)降低无效成本。
5、管理与资源双驱动:曾任成本总监/总经理助理,擅长资源整合在工程投标过程中确保中标率,搭建标准化招采流程与成本管理制度,推动部门效率提升;储备设计、施工、咨询、供应商等多维度优质资源,可直接赋能项目落地。
二、近期曾负责过的大型项目有:
1、南沙国际港航中心设计施工总承包(EPC)项目,标段一:建设一栋约150m超高层1#办公塔楼、2#配套服务中心及地下室的设计、施工及相关服务,总建筑面积约12.05万㎡。
标段二:本项目工程勘察及基坑支护及建设 3#/4#/6#/7#宿舍及裙楼、地下室1层(含 3#/4#/5#/6#/7#/8#宿舍下的整体地下室) 的设计、施工及相关服务,总建筑面积约 12.45万㎡。合计24.50万㎡,工程造价合计8.37+8.29=16.66亿元。
2、广州港南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程土建工程施工总承包,本期土建工程建设内容主要有:54个立筒仓、32个大直径筒仓,及其配套的5座转接塔、13#变电所、28条进出仓栈桥等设施。工设计总仓容61.2万吨,程造价9.49亿元。
3、广州粮食码头筒仓二期工程,48个立筒仓、12个大直径筒仓,及其配套的转接塔、变电所。设计总仓容40.9万吨。包括总图工程、所有子项的土建施工(不含降碎装置),给排水、消防工程的施工,以及所有的照明用电、消防用电、防雷和变配电工程等施工,工程造价4.45亿元。
4、佛山港高明港区高荷码头工程水工土建工程项目,工程建设4 个2000 吨级内河集装箱泊位,同时满足2 艘3000 吨级海轮,码头岸线总长276m,陆域面积17.07 万㎡,工程造价2.81亿元。
5、防城港企沙港区赤沙作业区1号泊位工程(一期)项目,建设1个20万吨级散货泊位,水工结构按30万吨级预留,岸线总长415米。工程造价12.19亿元(其中疏浚工程9.05亿元)。
6、北海港铁山港西港区北暮作业区7#、8#泊位水工工程项目,新建1个15万吨级泊位和1个10万吨级泊位,工程造价3.76亿元。
7、广州港南沙港区四期工程水工土建工程项目,建设2个10万吨级和2个5万吨级集装箱泊位,配套12个2千吨级驳船泊位及4个工作船泊位,泊位总长2644米,设计年通过能力490万标准箱。项目总占地面积120万平方米,工程造价23.57亿元。
8、近洋码头生产辅助设施工程设计施工总承包(EPC)项目,建设内容包括汽车库(约145000m2)、综合楼(约8500m2)、供水调节站、污水处理站、PDI检测系统(约4100 m2)、中心变电所、1号变电所、1#、2#、3#闸口、辅建区范围陆域形成、地基处理及环保(约72000m2)、辅建区范围室外道路堆场(约22000m2,含给排水、消防、防雷、强弱电管线及铺面结构)、港区供配电与照明安装、2000KVA成套高压船舶岸基供电系统、围墙等工程。工程造价3.53亿元。
1、 前海恒昌科技大厦:建筑面积20万平方米,地上31层、地下4层,涵盖超高端酒店、写字楼及商业,工程造价20亿元。
2、 联建君钰府:建筑面积7.8万平方米,地上33层、地下3层,涵盖商品住宅、保障房、公寓及商业,工程造价1.9亿元。
3、 联建科技园项目:建筑面积11万平方米,地上20层、地下3层,涵盖写字楼、公寓及商业,工程造价2.28亿元。
4、 宝安港码头:占地面积约7平方公里,岸线长5.3公里,吞吐量1960万吨。总投资计划110亿元。
5、 中山市长江路:8公里城市主干道,PPP项目,工程造价2.86亿元。
1、联建君钰府,建筑面积77323 M2, 33层。(住宅楼)
2、白云新城,建筑面积223525 M2 , 21层。(住宅楼)
3、东山月府,建筑面积44740 M2 , 42层。(住宅楼)
4、保利克洛维,建筑面积254979 M2 , 37层(高端写字楼)。
5、保利威座,建筑面积205462 M2 , 41层(高端写字楼\商业)。
6、保利心语,建筑面积246138 M2 , 32层(住宅楼)。
7、保利康桥,建筑面积105110M2 , 32层(住宅楼)。
8、丰兴广场,建筑面积259719M2 , 32层(写字楼\商业\住宅)。
9、沐都水疗桑拿装修,面积10000 M2 。
1、嘉仕花园3-4期(加勒比湾和尚海):建筑面积约18万平方米住宅楼。
2、蓝色快线:建筑面积约8.3万平方米住宅楼。
◆ 详细个人自传
本人家族从事建安工程行业,从小有机会接触各类专业工程,中学时期开始,每到假期便到施工现场现工作实习, 在实习过程中不断学习理论知识与实践的结合,更快掌握施工技术和管理,经过施工单位基层工作充实,再到建设方的管理层次,掌握项目开发的全过程控制要点,为职业打下坚实的基础。并能快速将累积的工作经验及资源运用到新工作单位,为企业带来效益增收。